| 过关方式 | 场次 | 允许错场 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 2串1 | 2 | 0 | 两场全对 |
| 3串1 | 3 | 0 | 三场全对 |
| 3串3 | 3 | 可错1场 | 2串1*3 |
| 3串4 | 3 | 可错1场 | 3串1+2串1*3 |
| 4串1 | 4 | 0 | 四场全对 |
| 4串5 | 4 | 可错1场 | 4串1+3串1*4 |
| 4串6 | 4 | 可错2场 | 2串1*6 |
| 4串11 | 4 | 可错2场 | 含4串1/3串1/2串1 |
| 5串1 | 5 | 0 | 五场全对 |
| 5串5 | 5 | 可错1场 | 4串1*5 |
| 5串10 | 5 | 可错2场 | 2串1*10 |
| 6串1 | 6 | 0 | 六场全对 |
| 6串7 | 6 | 可错1场 | 6串1+5串1*6 |
💡 M串N 智能解析: 如 “4串11” = 4C1 + 4C3 + 4C2 = 11注,容错2场。 对照表助您快速选择最佳容错方案。
| 过关方式 | 总注数 | 容错场次 | 包含组合 |
|---|---|---|---|
| 3串3 | 3 | 1 | 3个2串1 |
| 3串4 | 4 | 1 | 1个3串1+3个2串1 |
| 4串5 | 5 | 1 | 1个4串1+4个3串1 |
| 4串11 | 11 | 2 | 4串1+3串1+2串1 |
| 5串16 | 16 | 2 | 5串1+4串1+3串1 |
| 5串26 | 26 | 3 | 5串1~2串1全包 |
| 6串42 | 42 | 3 | 6串1~3串1组合 |
| 6串57 | 57 | 4 | 6串1~2串1 |
* 对照表基于竞彩足球常规规则
📌 智能提示 使用对照表时,注意单注金额及最高奖金限制。投注需理性,享受竞彩乐趣。